NAEYC结果测量- ECE
2022年年报
程序完成者的数量
学年 | 完成课程时注册的课程完成者人数 | (在完成课程时)全日制课程学员的百分比 | (在完成课程时)兼职参加课程的学员百分比 |
2020-2021 | 25 | 10 (41.7%) | 14 (58.3%) |
2019-2020 | 20 | 4 (20.0%) | 16 (80.0%) |
2018-2019 | 19 | 5 (26.3%) | 14 (73.7%) |
课程完成率
注:报告的队列为最新毕业数据的6年(两年制课程的300%)
全日制学生秋季入学的学年 | 每组学生总数 | 在规定时间150%内完成课程的学生百分比 | 在公布时间的300%(两次)内完成课程的学生百分比 |
2015 | 21 | 3 (14.3%) | 6 (28.6%)——到2021年春季 |
2014 | 28 | 2 (7.1%) | 4 (14.3%)——到2020年春季 |
2013 | 22 | 2 (9.1%) | 2 (9.1%)——到2019年春季 |
秋季保留率
学年 | 在该项目兼职候选人的百分比 | 兼职候选人的保留率 | 全日制候选人中有%参加了该计划 | 全职候选人的保留率 |
2020-2021 | 57.7 | 53.7% | 42.3% | 68% |
2019-2020 | 61.3% | 58.9% | 38.7% | 62.5% |
2018-2019 | 55.8% | 61.2% | 44.2% | 64.4% |